今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报- ·陕西发布高温蓝色预警:升温节奏快、体感燥热!
- ·伊朗已回应美国提出的结束战争方案
- ·3-0完胜日本!中国队完成世乒赛男团12连冠
- ·昨夜今晨重大事件汇总
- ·防灾减灾宣传周,来了!
- ·知情人士称伊朗不会为取悦美方而制定计划
- ·日本民调显示:民众对高市政治议程态度冷淡
- ·知情人士称伊朗不会为取悦美方而制定计划
- ·集体爆发!芯片概念股,大面积涨停
- ·营收超11万亿元 工业机器人产量占全国四成 全球七成消费级无人机广东造
- ·特朗普拒绝伊朗提议 油价应声上涨、金价走低
- ·舞动库车
- ·入境游火热 打卡中国不止看风景
- ·货拉拉去年营收21亿美元 增收不增利
- ·一键连接或成一键失守 国安机关揭露蓝牙设备背后的窃密陷阱
- ·曾经杳无音讯的长征烈士可考名单越来越长
