今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.09】
5月09日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1201 | 1030 |
铂金 | 505 | 445.5 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月09日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1051.5 | 2.80↑ | 2026-05-09 09:02:09 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1053.38 | -0.14↓ | 2026-05-09 09:08:27 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1049.98 | 1.38↑ | 2026-05-08 08:54:46 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1055.7 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1057 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1045 | 6.00↑ | 2026-05-09 09:08:19 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1052.1 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-08 11:39:43 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | 0.40↑ | 2026-05-08 11:33:26 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.56 | 0.15↑ | 2026-05-09 08:59:25 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.56 | 0.18↑ | 2026-05-09 08:59:58 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | 0.17↑ | 2026-05-09 09:00:28 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报- ·呼叫转移、电话失联!七里河民警跨城寻人,保住62岁阿姨137万血汗钱
- ·全国第十一届“万步有约”健走激励大赛(榆林市横山赛区)正式启动
- ·晋江市医院开展现场办公:“零距离”倾听一线声音 “面对面”破解发展堵点
- ·合肥有了“如厕专用车位”,限停15分钟,不罚款!
- ·万山朝王“猎狐”忙|省中小学生春季无线电测向锦标赛16日连南开启
- ·别再用100°C的热水泡枸杞了,喝不对反而伤身体,这些饮用误区要知道→
- ·从“IP SHANGHAI”看中国品牌“价值出海”
- ·刚刚,张嘉益、刘浩存、窦骁等众多演员亮相西安!
- ·防汛科普系列漫画|应急避难场所有哪些
- ·从“IP SHANGHAI”看中国品牌“价值出海”
- ·蔚来否认被约谈,称纯属谣言
- ·梁海源:真诚才是脱口秀的必杀技
- ·沃尔沃汽车大中华区CEO袁小林卸任,原奔驰中国CEO段建军接任
- ·颠覆认知!比起“近亲”猕猴,狨猴的发声方式更接近人类语言
- ·倒计时1天|江苏省首届医院药学高质量发展交流会邀您参会
- ·伊媒:伊朗正制定霍尔木兹海峡相关法律草案
