格力电器申请冷凝组件相关专利,挡水筋阻水防侵入,提升衣物烘干效率
来源:新浪证券-红岸工作室
5月9日消息,格力国家知识产权局信息显示,电器挡水珠海格力电器股份有限公司申请一项名为“一种冷凝组件及衣物处理设备”的申请水防专利。申请公布号为CN121976379A,冷凝申请号为CN202610097213.3,组件专利申请公布日期为2026年5月5日,相关效率申请日期为2026年1月23日,筋阻发明人惠光政、侵入杨洪永、提升衣震旭、衣物黄强、烘干郑明星,格力专利代理机构北京琅歌知识产权代理事务所(特殊普通合伙),电器挡水专利代理师包晓晨,申请水防分类号D06F58/24、冷凝D06F25/00。
专利摘要显示,本发明提供一种冷凝组件及衣物处理设备;冷凝组件包括冷凝风道和挡水筋,冷凝风道包括风道进风口、风道出风口和进水口,风道进风口用于向冷凝风道内输送烘干气流,风道出风口用于排出冷凝风道内烘干气流,进水口用于向冷凝风道内输送冷凝水;挡水筋设置在冷凝风道内,挡水筋的至少部分位于进水口和风道出风口之间,且挡水筋靠近进水口设置;挡水筋能够直接和有效地阻挡冷凝水随烘干气流流向风道出风口,防止冷凝水进入风机及后续的加热风道;避免了因冷凝水侵入导致的风机性能衰减与故障风险,同时确保了加热件的热效率不被冷凝水损耗;风机稳定地可靠运行,烘干气流可被加热至预设温度,进而提升了衣物处理设备的烘干效率。
格力电器成立于1989年12月13日,于1996年11月18日在深圳证券交易所上市,注册地址位于广东省珠海,办公地址在广东省珠海。它是国内空调行业领军企业,核心业务为空调产品,掌握多项核心技术,技术壁垒高。
格力电器主营业务为生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务,所属申万行业为家用电器 - 白色家电 - 空调,属于红利股、价值股、消费精选概念板块。
2025年,格力电器营业收入达1704.47亿元,在行业3家企业中排名第2,低于第一名美的集团的4564.52亿元,行业平均数为2382.76亿元,中位数为1704.47亿元。主营业务中制造业收入1537.82亿元,占比90.22%,其他(补充)收入166.65亿元,占比9.78%。净利润为288.63亿元,同样在行业排名第2,第一名美的集团净利润445.2亿元,行业平均数为260.39亿元,中位数为288.63亿元。
珠海格力电器股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种多桶洗衣机集成水路系统、温控方法及洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426700.X | 2026-04-02 | CN121951879A | 2026-05-01 | 任浩、卓奕婵、高梦凯、高晨、林震、李海杰 |
| 2 | 一种内筒组件、筒组件及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426869.5 | 2026-04-02 | CN121951855A | 2026-05-01 | 梁宇轩、李海杰、胡蓉、范江睿 |
| 3 | 一种织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426692.9 | 2026-04-02 | CN121951863A | 2026-05-01 | 任浩、卓奕婵、高梦凯、高晨、林震、李海杰 |
| 4 | 一种烘干组件、织物处理设备、控制方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426789.X | 2026-04-02 | CN121951890A | 2026-05-01 | 高晨、林震、陈世钰、徐航军、张顺 |
| 5 | 一种桶组件及波轮洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426871.2 | 2026-04-02 | CN121951813A | 2026-05-01 | 梁宇轩、李海杰、胡蓉、范江睿、蔡泽霖 |
| 6 | 一种织物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426698.6 | 2026-04-02 | CN121951872A | 2026-05-01 | 任浩、陈世钰、李海杰、杨俊成、卓奕婵、李敏照 |
| 7 | 一种织物处理设备的控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426695.2 | 2026-04-02 | CN121951823A | 2026-05-01 | 任浩、高梦凯、李海杰、覃显钧、陈世钰、李敏照 |
| 8 | 一种烘干组件、织物处理设备、控制方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426790.2 | 2026-04-02 | CN121951891A | 2026-05-01 | 高晨、卓奕婵、任浩、高梦凯、杨俊成 |
| 9 | 一种织物处理设备、控制方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426793.6 | 2026-04-02 | CN121951857A | 2026-05-01 | 高梦凯、李海杰、林震、任浩、李敏照 |
| 10 | 洗烘一体设备、电子设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426876.5 | 2026-04-02 | CN121951853A | 2026-05-01 | 李敏照、林震、张顺、徐航军、杨俊成 |
| 11 | 风门切换单元、衣物处理设备和烘干控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426844.5 | 2026-04-02 | CN121951892A | 2026-05-01 | 卓奕婵、李海杰、李敏照、覃显钧、陈世钰 |
| 12 | 一种具有重心调节功能的衣物处理设备及重心调节方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426701.4 | 2026-04-02 | CN121951859A | 2026-05-01 | 高梦凯、张顺、高晨、覃显钧、李敏照、李海杰 |
| 13 | 一种织物处理设备的控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426697.1 | 2026-04-02 | CN121951816A | 2026-05-01 | 任浩、徐航军、张顺、杨俊成、卓奕婵、李敏照 |
| 14 | 洗烘一体设备的烘干预热方法、电子设备及洗烘一体设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426788.5 | 2026-04-02 | CN121951860A | 2026-05-01 | 杨俊成、卓奕婵、任浩、高梦凯、高晨 |
| 15 | 一种织物处理设备的控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426703.3 | 2026-04-02 | CN121951833A | 2026-05-01 | 任浩、徐航军、张顺、杨俊成、卓奕婵、李海杰 |
| 16 | 一种织物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426850.0 | 2026-04-02 | CN121951852A | 2026-05-01 | 李敏照、高梦凯、张顺、李海杰、覃显钧 |
| 17 | 具有烘干功能的织物处理设备的烘干方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426875.0 | 2026-04-02 | CN121953648A | 2026-05-01 | 杨俊成、李敏照、李海杰、覃显钧、陈世钰 |
| 18 | 一种多筒织物处理设备的排水控制方法及多筒织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426870.8 | 2026-04-02 | CN121951826A | 2026-05-01 | 覃显钧、李敏照、林震、高晨、高梦凯 |
| 19 | 一种洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426868.0 | 2026-04-02 | CN121951812A | 2026-05-01 | 蔡泽霖、梁宇轩、胡蓉 |
| 20 | 一种织物处理设备及洗涤控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426847.9 | 2026-04-02 | CN121951873A | 2026-05-01 | 卓奕婵、任浩、杨俊成、张顺、徐航军 |
| 21 | 一种衣物处理设备及筒烘干控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426786.6 | 2026-04-02 | CN121951850A | 2026-05-01 | 李敏照、林震、张顺、高梦凯、高晨 |
| 22 | 衣物处理设备的进水调节方法、电子设备和衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426613.4 | 2026-04-02 | CN121951820A | 2026-05-01 | 何冉、黄令贤、胡蓉、李海杰 |
| 23 | 洗烘一体设备的控制方法、电子设备及洗烘一体设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426874.6 | 2026-04-02 | CN121951834A | 2026-05-01 | 覃显钧、高晨、陈世钰、杨俊成、徐航军 |
| 24 | 无孔内桶洗衣机的脱水控制方法、电子设备及无孔内桶洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426872.7 | 2026-04-02 | CN121951825A | 2026-05-01 | 黄令贤、胡蓉、梁宇轩 |
| 25 | 双桶洗衣机、电子设备及双桶脱水方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426848.3 | 2026-04-02 | CN121951836A | 2026-05-01 | 李敏照、任浩、李海杰、卓奕婵、杨俊成 |
| 26 | 一种织物处理设备的运行控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426845.X | 2026-04-02 | CN121951817A | 2026-05-01 | 任浩、杨俊成、徐航军、林震、李敏照 |
| 27 | 洗涤设备的进水方法、电子设备及洗涤设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426842.6 | 2026-04-02 | CN121951821A | 2026-05-01 | 高梦凯、卓奕婵、任浩、李海杰、张顺 |
| 28 | 一种衣物处理设备的脱水控制方法及衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426785.1 | 2026-04-02 | CN121951824A | 2026-05-01 | 李敏照、任浩、张顺、卓奕婵、李海杰、陈世钰 |
| 29 | 衣物处理设备的烘干控制方法、电子设备和衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426614.9 | 2026-04-02 | CN121951831A | 2026-05-01 | 王侃、李海杰、胡蓉、梁宇轩、黄令贤 |
| 30 | 一种织物材质判断方法、织物处理设备的运行控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426852.X | 2026-04-02 | CN121951818A | 2026-05-01 | 任浩、李敏照、覃显钧、高晨、高梦凯 |
| 31 | 衣物处理设备的撞筒风险控制方法、电子设备、衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426877.X | 2026-04-02 | CN121951829A | 2026-05-01 | 陈世钰、徐航军、张顺、覃显钧、高梦凯 |
| 32 | 多筒织物处理设备、电子设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426615.3 | 2026-04-02 | CN121951862A | 2026-05-01 | 任浩、张顺、杨俊成、卓奕婵、高梦凯、李海杰 |
| 33 | 一种衣物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426792.1 | 2026-04-02 | CN121951851A | 2026-05-01 | 张顺、李敏照、李海杰、覃显钧、陈世钰 |
| 34 | 一种衣物处理设备及洗涤控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426787.0 | 2026-04-02 | CN121951861A | 2026-05-01 | 李敏照、任浩、高晨、卓奕婵、高梦凯、林震 |
| 35 | 一种织物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426791.7 | 2026-04-02 | CN121951809A | 2026-05-01 | 任浩、覃显钧、李敏照、李海杰、陈世钰 |
| 36 | 一种波轮洗衣机的烘干控制方法及波轮洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426691.4 | 2026-04-02 | CN121951832A | 2026-05-01 | 任浩、林震、李敏照、李海杰、覃显钧 |
| 37 | 具有烘干功能的织物处理设备及烘干方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426873.1 | 2026-04-02 | CN121951837A | 2026-05-01 | 高晨、李海杰、任浩、李敏照、卓奕婵 |
| 38 | 一种具有多洗涤筒的波轮式洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426794.0 | 2026-04-02 | CN121951811A | 2026-05-01 | 任浩、陈世钰、徐航军、张顺、杨俊成、李海杰 |
| 39 | 一种织物处理设备的烘干控制方法及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426853.4 | 2026-04-02 | CN121951896A | 2026-05-01 | 李敏照、杨俊成、徐航军、李海杰、覃显钧 |
| 40 | 一种织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426693.3 | 2026-04-02 | CN121976377A | 2026-05-05 | 任浩、徐航军、张顺、杨俊成、卓奕婵、李海杰 |
| 41 | 一种衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426843.0 | 2026-04-02 | CN121976378A | 2026-05-05 | 卓奕婵、任浩、高梦凯、高晨、林震 |
| 42 | 一种双筒波轮洗衣机及偏心控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426616.8 | 2026-04-02 | CN121976370A | 2026-05-05 | 陈世钰、任浩、李海杰、卓奕婵、杨俊成、李敏照 |
| 43 | 一种电磁离合器组件、传动系统及波轮式洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426690.X | 2026-04-02 | CN121977028A | 2026-05-05 | 任浩、陈世钰、徐航军、张顺、杨俊成、李海杰 |
| 44 | 一种提升筋、织物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426846.4 | 2026-04-02 | CN121976374A | 2026-05-05 | 张顺、林震、李敏照、李海杰、覃显钧 |
| 45 | 一种散热控制方法、装置、系统及空调 | 发明专利 | 公布 | CN202610410557.5 | 2026-03-31 | CN121973597A | 2026-05-05 | 刘传凯、晋鹏、盘丽萍、朱伟明 |
| 46 | 空调控制方法、空调和可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610403713.5 | 2026-03-30 | CN121953469A | 2026-05-01 | 孙浩然、孙伟佳、王喜成 |
| 47 | 空调及其控制方法、装置、存储介质和计算机程序产品 | 发明专利 | 公布 | CN202610348854.1 | 2026-03-20 | CN121977252A | 2026-05-05 | 袁胜旗、王金榜、米朝阳、曹伟、刘呈建、鲁贤德 |
| 48 | 一种风管内机模块、风管内机、空调器及其控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610327802.6 | 2026-03-18 | CN121897963A | 2026-04-21 | 陈孝航、熊硕、陈巧仪、张明远、武文杰、许文龙 |
| 49 | 触摸屏触摸灵敏度的调整方法、电子设备、触摸装置和衣物处理设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610320531.1 | 2026-03-17 | CN121857997A | 2026-04-14 | 王小林、韦皓、蔡谷奇、潘宇、肖金花、刘立强 |
| 50 | 排水泵的故障检测方法、电子设备及洗涤设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610312991.X | 2026-03-16 | CN121875975A | 2026-04-17 | 东洪武、张洁、程海松、杨宇生、吕海明 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
- ·大行评级丨里昂:上海楼市复苏已进入需求上移阶段,上调华润置地等目标价
- ·苏州市相城区黄桥街道:开展钉螺排查志愿服务 筑牢血防安全屏障
- ·中央巡视组原副部级巡视专员许传智被提起公诉
- ·苏州市相城区元和街道北丘巷社区开展“古韵插花伴芳华 花香献礼母亲节”活动
- ·失踪近10天后 一名美国军人被证实在非洲军演期间身亡
- ·3比0横扫日本队!国乒男团,12连冠,王楚钦:最好的生日礼物!王皓更像是在“渡劫”?
- ·北京银行计提减值损失252亿 单季首亏9.78亿新掌门关文杰执掌成效待考
- ·国家统计局:4月份居民消费价格同比上涨1.2%
- ·青岛连云港路小学配套工程,正式开工建设!
- ·中央巡视组原副部级巡视专员许传智被提起公诉
- ·金龙机电:网传公司为苹果三折屏手机提供微马达不属实
- ·孟村杨寨村赶马会真热闹
- ·浙江一学校男厕所被安装摄像头,学校:无奈之举;教育局:蹲坑位置是挡板挡住的,拍摄公共区域,没有问题
- ·车辆侧翻,12名热心市民联手扶起
- ·以军袭击致黎南部医护人员死亡
- ·胡谱忠:章宇陈昊宇《门牙》始于都市青年生存痛感,却止于用爱代偿
- ·暗语营销、公域引流、私域交易……果味电子烟网上销售缘何久禁不绝
- ·大型店铺扎堆布局合肥 “多巴胺奖赏”带来消费新动力
- ·沪深两市成交额突破1万亿元
- ·解读来了!2026年4月份CPI温和回升,PPI涨幅扩大
- ·“违建必罚,拒执必究”!最高法:当事人约定占用耕地建房、建窑、建坟、挖砂、采石、采矿、取土等,法院应认定该约定无效
- ·苏州市相城区黄桥街道张庄村:党建引领红色物业 绿化修剪践初心
- ·“救”在身边 同心同行——岳阳市新阶联开展急救知识公益培训
- ·国家统计局:4月份居民消费价格同比上涨1.2%
- ·体验式消费为全生命周期健康管理注入更多活力
- ·美国“人形机器人上演格斗大赛”,惊现中国德比:宇树PK众擎
